Record
The observation record
One row per hull: how many dated readings are held, the span they cover, and the latest firm reading with the page it was read from. A reading without a retained page is held and never enters a comparison.
Readings in the record
23,000+
Earliest dated reading
3 Jul 2008
Newest
1 Nov 2026
Attributed to the fetched page
92%
Held: no page retained
1,800+
| Vessel | Readings | First | Latest | Latest firm rate | Source | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORAL OCEAN | 100 | 13 Oct 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 495,000 | Ocean Independence | page |
| ALVA | 77 | 27 Jun 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 510,000 | Christie Yachts | page |
| SOUNDWAVE | 96 | 28 Jan 2023 | 1 Nov 2026 | USD 550,000 | Fraser | page |
| LADY BRITT | 88 | 23 Sep 2020 | 1 Nov 2026 | USD 465,000 | Edmiston | page |
| KATINA | 77 | 27 Jun 2026 | 1 Nov 2026 | USD 245,000 | TWW Yachts | page |
| QUANTUM OF SOLACE | 97 | 23 May 2024 | 1 Nov 2026 | USD 574,000 | IYC | page |
| STARFIRE | 101 | 22 Jul 2019 | 1 Nov 2026 | USD 680,000 | Northrop & Johnson | page |
| TITANIA | 118 | 16 Jul 2019 | 1 Nov 2026 | USD 660,000 | Fraser | page |
| MAN OF STEEL | 83 | 1 May 2024 | 19 Oct 2026 | EUR 950,000 | Ocean Independence | page |
| VICTORIOUS | 80 | 2 Dec 2022 | 1 Nov 2026 | EUR 950,000 | Ocean Independence | page |
| PHOENIX 2 | 45 | 30 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | EUR 1,200,000 | Ocean Independence | page |
| HBC | 98 | 11 Dec 2025 | 1 Nov 2026 | USD 1,150,000 | IYC | page |
| ALFA NERO | 12 | 22 Jul 2019 | 25 Oct 2026 | EUR 786,000 | Northrop & Johnson | page |
| ELEMENTS | 98 | 3 Jul 2022 | 1 Nov 2026 | EUR 800,000 | IYC | page |
| BATELLO | 93 | 26 Mar 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 820,000 | IYC | page |
| MALIA | 101 | 7 Sep 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 750,000 | IYC | page |
| CLOUDBREAK | 94 | 7 Aug 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 750,000 | IYC | page |
| ATLAS | 92 | 11 Apr 2025 | 1 Nov 2026 | USD 950,000 | IYC | page |
| LAUREL | 104 | 23 Oct 2019 | 1 Nov 2026 | EUR 525,000 | IYC | page |
| PLAN B | 91 | 15 Aug 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 800,000 | IYC | page |
| Q | 84 | 20 Oct 2021 | 25 Oct 2026 | EUR 255,000 | Ocean Independence | page |
| AXIOMA | 102 | 3 Aug 2017 | 1 Nov 2026 | EUR 562,500 | IYC | page |
| GECO BY G. ARMANI | 83 | 4 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 890,000 | IYC | page |
| ALFA | 97 | 17 Sep 2024 | 1 Nov 2026 | USD 700,000 | IYC | page |
| SHERAKHAN | 103 | 20 Jul 2019 | 1 Nov 2026 | EUR 595,000 | Fraser | page |
| SALUZI | 80 | 21 Mar 2025 | 1 Sep 2026 | EUR 480,000 | IYC | page |
| VASSA | 99 | 16 Jul 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 595,000 | IYC | page |
| SYCARA V | 105 | 30 Mar 2016 | 1 Nov 2026 | USD 650,000 | Ocean Independence | page |
| LOON | 92 | 20 Aug 2019 | 1 Nov 2026 | EUR 550,000 | IYC | page |
| CALEX | 94 | 24 Jun 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 695,000 | IYC | page |
| BOADICEA | 97 | 28 Feb 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 725,000 | IYC | page |
| COCOA BEAN | 64 | 13 Nov 2019 | 19 Oct 2026 | EUR 550,000 | Cecil Wright | page |
| ARIENCE | 88 | 18 Jan 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 595,000 | Ocean Independence | page |
| KAMALAYA | 18 | 6 Jul 2022 | 25 Oct 2026 | EUR 310,000 | Northrop & Johnson | page |
| CONTIGO | 85 | 5 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 325,000 | Y.CO | page |
| KING BENJI | 96 | 5 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 250,000 | Cecil Wright | page |
| EXTRA TIME | 74 | 6 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 240,000 | Cecil Wright | page |
| SEAWOLF X | 63 | 1 Jun 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 280,000 | Cecil Wright | page |
| LADY TRUDY | 73 | 6 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 180,000 | Cecil Wright | page |
| MOKA | 91 | 25 Mar 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 190,000 | Fraser | page |
| SUNRAYS | 82 | 6 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 875,000 | Edmiston | page |
| BOLD | 97 | 16 Feb 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 875,000 | Fraser | page |
| OPTASIA | 94 | 2 Dec 2020 | 1 Nov 2026 | EUR 950,000 | Edmiston | page |
| MIMTEE | 81 | 1 Jun 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 900,000 | IYC | page |
| ARROW | 91 | 15 Aug 2022 | 1 Nov 2026 | USD 900,000 | Edmiston | page |
| LUNASEA | 93 | 1 Jun 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 800,000 | YachtCharterFleet | page |
| BLEU DE NIMES | 101 | 7 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 490,000 | IYC | page |
| TRIUMPH | 99 | 19 Mar 2022 | 1 Nov 2026 | USD 650,000 | Fraser | page |
| SAMURAI | 100 | 26 May 2022 | 1 Nov 2026 | USD 445,000 | Fraser | page |
| ST DAVID | 96 | 18 Aug 2019 | 1 Nov 2026 | EUR 340,000 | Ocean Independence | page |
| EMIR | 87 | 5 Sep 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 700,000 | Fraser | page |
| LA DATCHA | 97 | 6 May 2021 | 1 Nov 2026 | USD 750,000 | Fraser | page |
| WHEELS | 93 | 1 Jan 2018 | 1 Nov 2026 | EUR 790,000 | Fraser | page |
| PLANET NINE | 97 | 1 Aug 2022 | 1 Nov 2026 | USD 650,000 | Fraser | page |
| FORCE BLUE | 101 | 11 Aug 2015 | 1 Nov 2026 | EUR 360,000 | Fraser | page |
| NOMAD | 88 | 2 Jul 2018 | 1 Nov 2026 | EUR 380,000 | Fraser | page |
| LADY A | 98 | 7 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 680,000 | Fraser | page |
| JOIA THE CROWN JEWEL | 101 | 5 Oct 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 460,000 | Fraser | page |
| APOGEE | 90 | 14 Aug 2020 | 1 Nov 2026 | USD 360,000 | Fraser | page |
| MARY-JEAN II | 101 | 17 Aug 2019 | 1 Nov 2026 | USD 325,000 | Fraser | page |
| ROMA | 98 | 27 Apr 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 450,000 | Fraser | page |
| O'MADELEINE | 98 | 9 Jul 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 390,000 | Fraser | page |
| FORMOSA | 104 | 8 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 420,000 | Fraser | page |
| BABA'S | 100 | 12 Dec 2019 | 1 Nov 2026 | USD 350,000 | Fraser | page |
| SEAKID II | 96 | 16 Jan 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 300,000 | Fraser | page |
| GECO | 115 | 11 Dec 2019 | 1 Nov 2026 | EUR 335,000 | IYC | page |
| SAMIRA | 105 | 24 Apr 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 300,000 | Fraser | page |
| PURPOSE | 78 | 8 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 270,000 | CharterWorld | page |
| LOEWE | 111 | 15 Sep 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 400,000 | Fraser | page |
| GALENE | 102 | 29 Jul 2025 | 1 Nov 2026 | USD 315,000 | Fraser | page |
| LADY BETH | 100 | 29 Nov 2023 | 1 Nov 2026 | USD 275,000 | Fraser | page |
| DILARA | 90 | 8 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 310,000 | IYC | page |
| CAPRI I | 101 | 8 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 450,000 | IYC | page |
| SKYFALL | 97 | 8 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 290,000 | Edmiston | page |
| LAURENTIA | 75 | 8 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 357,000 | Cecil Wright | page |
| MOSKITO | 93 | 14 May 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 350,000 | Christie Yachts | page |
| SEVERIN*S | 72 | 8 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 320,000 | Cecil Wright | page |
| MIRAGE | 96 | 23 Sep 2020 | 1 Nov 2026 | EUR 200,000 | Fraser | page |
| FRIENDSHIP | 97 | 16 Mar 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 245,000 | IYC | page |
| SEVEN SINS | 31 | 14 Apr 2025 | 1 Nov 2026 | USD 300,000 | Y.CO | page |
| VERTIGO | 7 | 17 Aug 2019 | 9 Jul 2026 | EUR 245,000 | Fraser | page |
| NORTHERN SUN | 98 | 22 May 2019 | 1 Nov 2026 | USD 161,700 | IYC | page |
| EMERALD | 75 | 4 Jul 2024 | 1 Nov 2026 | USD 210,000 | Y.CO | page |
| JO I | 93 | 19 Jun 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 190,000 | IYC | page |
| ODESSA | 68 | 23 Sep 2020 | 19 Oct 2026 | EUR 250,000 | Y.CO | page |
| CHANTAL MA VIE | 104 | 17 Jul 2019 | 1 Nov 2026 | USD 245,000 | Fraser | page |
| AS YOU WISH | 92 | 13 Feb 2025 | 1 Nov 2026 | USD 252,000 | IYC | page |
| K2 | 94 | 1 Jul 2022 | 1 Nov 2026 | EUR 270,000 | Fraser | page |
| ALEXANDRA | 21 | 17 Jul 2019 | 25 Oct 2026 | EUR 180,000 | Northrop & Johnson | page |
| OURANOS | 91 | 10 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 230,000 | IYC | page |
| LEL | 99 | 15 Sep 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 310,000 | IYC | page |
| TELEOST | 103 | 20 Jun 2025 | 1 Nov 2026 | USD 195,000 | IYC | page |
| OCEAN CLUB | 21 | 11 Apr 2021 | 1 Nov 2026 | USD 150,000 | Northrop & Johnson | page |
| CHASSEUR | 88 | 18 May 2024 | 1 Nov 2026 | USD 260,000 | Fraser | page |
| KASSANDRA | 99 | 1 Jan 2020 | 1 Nov 2026 | EUR 140,000 | IYC | page |
| LIQUID SKY | 102 | 10 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 225,000 | Worth Avenue Yachts | page |
| UNBRIDLED | 93 | 26 May 2022 | 1 Nov 2026 | USD 295,000 | Fraser | page |
| O'MATHILDE | 91 | 22 Jun 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 280,000 | Fraser | page |
| O'NATALINA | 100 | 11 Aug 2020 | 1 Nov 2026 | EUR 145,000 | Fraser | page |
| TACANUYA | 94 | 16 Feb 2022 | 1 Nov 2026 | EUR 225,000 | Fraser | page |
| SPIRIT | 97 | 16 Jul 2019 | 1 Nov 2026 | USD 295,000 | Fraser | page |
| PERSEFONI I | 90 | 10 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 199,000 | Fraser | page |
| SEAHORSE | 90 | 10 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 190,000 | Fraser | page |
| BIG EAGLE | 98 | 17 Aug 2019 | 1 Nov 2026 | USD 192,500 | Fraser | page |
| NITA K II | 105 | 21 Sep 2020 | 1 Nov 2026 | USD 250,000 | Fraser | page |
| LADY B | 84 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 250,000 | IYC | page |
| AKIRA ONE | 92 | 16 Apr 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 185,000 | Fraser | page |
| JAZ | 90 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 205,000 | Fraser | page |
| TOTEM | 91 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 240,000 | Fraser | page |
| VICTORIA DEL MAR | 84 | 1 Jan 2019 | 1 Nov 2026 | USD 245,000 | Fraser | page |
| BEATRIX | 89 | 16 Jul 2019 | 1 Nov 2026 | EUR 210,000 | Fraser | page |
| MARLA | 92 | 25 Jul 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 180,000 | Fraser | page |
| FELICITA | 80 | 1 Feb 2026 | 1 Nov 2026 | USD 295,000 | Fraser | page |
| ELENA V | 84 | 18 May 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 195,000 | Fraser | page |
| MADO | 3 | 11 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | |||
| I NOVA | 81 | 1 Dec 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 240,000 | Fraser | page |
| SHAKE N' BAKE TBD | 82 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 165,000 | Fraser | page |
| VERTIGE | 84 | 1 Sep 2025 | 1 Nov 2026 | USD 270,000 | Fraser | page |
| GENESIA | 87 | 18 Jun 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 135,000 | Fraser | page |
| HH NOVERRA | 85 | 22 Dec 2025 | 1 Nov 2026 | USD 225,000 | Fraser | page |
| ARADOS | 90 | 25 Mar 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 235,000 | Fraser | page |
| ALESSANDRA III | 85 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 231,000 | Fraser | page |
| ANCORA | 82 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 260,000 | Fraser | page |
| CASA F | 18 | 1 May 2026 | 29 Jul 2026 | EUR 300,000 | Fraser | page |
| ACQUA CHIARA | 1 | 11 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | |||
| HATT MILL | 83 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 180,000 | Fraser | page |
| MILESTONE | 83 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 185,000 | Fraser | page |
| ISLAND HEIRESS | 89 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 135,000 | Fraser | page |
| DEEP BLUE II | 76 | 23 Mar 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 140,000 | Fraser | page |
| KING BABY | 83 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 210,000 | Fraser | page |
| L'ALBATROS | 82 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 119,000 | Fraser | page |
| LATIKO | 83 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 175,000 | Fraser | page |
| CALLIOPE | 1 | 11 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | |||
| LADY I | 80 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 160,000 | Fraser | page |
| OCEAN'S SEVEN | 83 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 145,000 | IYC | page |
| CELIA P | 78 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 120,000 | Fraser | page |
| O'RION | 78 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 95,000 | Fraser | page |
| ARYA | 79 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 145,000 | Fraser | page |
| LEXSEA | 79 | 11 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 215,000 | Fraser | page |
| OCTOPUS | 97 | 30 May 2022 | 1 Nov 2026 | USD 2,200,000 | Burgess | page |
| KISMET | 76 | 13 Mar 2024 | 1 Nov 2026 | USD 3,000,000 | CharterWorld | page |
| BREAKTHROUGH | 99 | 12 Sep 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 3,500,000 | IYC | page |
| RENAISSANCE | 97 | 26 Jul 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 3,000,000 | YachtCharterFleet | page |
| IJE | 10 | 24 Dec 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 1,800,000 | yacht.com | page |
| MAR | 14 | 29 Oct 2020 | 1 Nov 2026 | EUR 1,800,000 | YachtCharterFleet | page |
| DREAM | 24 | 1 Sep 2021 | 1 Nov 2026 | EUR 2,000,000 | CharterWorld | page |
| BLACK PEARL | 93 | 1 Feb 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 850,000 | IYC | page |
| NIXIE | 18 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 2,400,000 | IYC | page |
| CHRISTINA O | 114 | 15 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 700,000 | IYC | page |
| CARINTHIA VII | 101 | 14 Jan 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 1,500,000 | Fraser | page |
| SOPHIA | 21 | 20 Feb 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 490,000 | Burgess | page |
| CC SUMMER | 83 | 15 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 1,500,000 | IYC | page |
| O'PARI | 87 | 29 Jun 2020 | 1 Nov 2026 | EUR 1,150,000 | Fraser | page |
| WHISPER | 93 | 5 Mar 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 1,200,000 | Ocean Independence | page |
| LADY S | 45 | 16 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 1,600,000 | Cecil Wright | page |
| AQUARIUS | 15 | 3 Oct 2018 | 1 Nov 2026 | USD 1,500,000 | yacht.com | page |
| QUEEN MIRI | 29 | 2 Sep 2019 | 1 Nov 2026 | USD 800,000 | IYC | page |
| MOONLIGHT II | 13 | 1 Jun 2010 | 1 Nov 2026 | USD 645,000 | yacht.com | page |
| LADY LARA | 91 | 16 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 1,400,000 | Ocean Independence | page |
| NERO | 9 | 3 Jul 2008 | 19 Oct 2026 | |||
| ATHENA | 74 | 1 May 2023 | 1 Nov 2026 | USD 300,000 | yacht.com | page |
| LAUREN L | 2 | 17 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | |||
| LUNA | 97 | 10 Jan 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 950,000 | CharterWorld | page |
| BARBARA | 17 | 17 Jul 2026 | 25 Oct 2026 | USD 1,100,000 | YachtCharterFleet | page |
| PROJECT X | 82 | 17 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 1,300,000 | IYC | page |
| ARCTIC | 90 | 1 Nov 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 590,000 | Ocean Independence | page |
| ANGELIQUE | 11 | 19 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 1,300,000 | Edmiston | page |
| AQUIJO | 75 | 13 Jan 2022 | 1 Nov 2026 | EUR 505,000 | CharterIndex | page |
| CHAKRA | 81 | 19 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 495,000 | IYC | page |
| AQUILA | 84 | 1 Jun 2023 | 1 Nov 2026 | USD 945,000 | Burgess | page |
| WANDERLUST | 10 | 3 Jan 2023 | 1 Nov 2026 | GBP 560,000 | CharterIndex | page |
| GIGIA | 77 | 19 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 1,000,000 | IYC | page |
| GRAND OCEAN | 58 | 23 Jul 2026 | 1 Sep 2026 | EUR 700,000 | IYC | page |
| SOLANDGE | 71 | 23 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 1,150,000 | Fraser | page |
| LE PONANT | 79 | 1 Jan 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 540,000 | IYC | page |
| ROMEA | 71 | 23 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 1,100,000 | yacht.com | page |
| AIR | 12 | 1 May 2021 | 1 Nov 2026 | USD 925,000 | Northrop & Johnson | page |
| SEA EAGLE | 73 | 1 Jun 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 550,000 | Y.CO | page |
| EXCELLENCE | 64 | 1 Nov 2025 | 1 Nov 2026 | USD 1,150,000 | CharterIndex | page |
| TATIANA | 67 | 1 Jan 2021 | 25 Oct 2026 | EUR 775,000 | CharterWorld | page |
| AMARYLLIS | 77 | 1 Jun 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 875,000 | Fraser | page |
| SS DELPHINE | 75 | 1 Jan 2013 | 1 Nov 2026 | EUR 500,000 | IYC | page |
| AMALYA | 80 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 980,000 | IYC | page |
| SILVER FAST | 76 | 30 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 625,000 | CharterWorld | page |
| ALVIA | 93 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 875,000 | IYC | page |
| LES CINQ | 24 | 1 Jul 2026 | 25 Oct 2026 | USD 825,000 | YachtCharterFleet | page |
| HUNTRESS | 86 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 725,000 | yacht.com | page |
| KENSHO | 89 | 1 Oct 2022 | 1 Nov 2026 | EUR 900,000 | IYC | page |
| M'BRACE | 80 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 1,000,000 | IYC | page |
| STARBURST IV | 19 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 860,000 | CharterIndex | page |
| LADY VERA | 90 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 780,000 | IYC | page |
| NAIA | 97 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 595,000 | yacht.com | page |
| SIREN | 66 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 500,000 | CharterIndex | page |
| NAUTILUS | 75 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 749,000 | YachtCharterFleet | page |
| ELEGANT 007 | 9 | 1 Jul 2026 | 25 Oct 2026 | EUR 525,000 | CharterWorld | page |
| STELLA MARIS | 73 | 23 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 700,000 | IYC | page |
| ARBEMA | 102 | 1 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 600,000 | Edmiston | page |
| MARQUISE | 82 | 1 Aug 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 550,000 | IYC | page |
| SILVER FOX | 74 | 8 Feb 2026 | 1 Nov 2026 | USD 900,000 | CharterIndex | page |
| KOGO | 91 | 16 Jan 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 595,000 | IYC | page |
| UTOPIA | 17 | 2 Jul 2018 | 1 Nov 2026 | EUR 435,000 | yacht.com | page |
| ENIGMA XK | 74 | 23 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 290,000 | yacht.com | page |
| TALISMAN C | 81 | 24 Feb 2020 | 1 Nov 2026 | EUR 567,000 | IYC | page |
| FREEDOM | 70 | 12 May 2025 | 1 Nov 2026 | USD 500,000 | yacht.com | page |
| JOY | 85 | 23 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 650,000 | YachtCharterFleet | page |
| POLESTAR | 58 | 27 Jul 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 720,000 | Christie Yachts | page |
| FIREBIRD | 21 | 28 Feb 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 575,000 | Y.CO | page |
| CAPTAIN ARCTIC | 85 | 1 Jan 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 590,000 | IYC | page |
| ARGUS | 89 | 12 May 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 175,000 | IYC | page |
| STARLUST | 8 | 23 Jul 2026 | 25 Oct 2026 | USD 700,000 | YachtCharterFleet | page |
| WAYFINDER | 59 | 10 Jun 2025 | 19 Oct 2026 | EUR 350,000 | Ocean Independence | page |
| TRIPLE SEVEN | 74 | 12 May 2025 | 1 Nov 2026 | USD 538,000 | yacht.com | page |
| AMOR A VIDA | 15 | 23 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 740,000 | YachtCharterFleet | page |
| OKTO | 40 | 21 Jul 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 60,000 | CharterWorld | page |
| AHS | 70 | 30 Oct 2025 | 1 Nov 2026 | USD 500,000 | yacht.com | page |
| INVICTUS | 92 | 13 Feb 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 650,000 | IYC | page |
| LASATA | 20 | 21 Jul 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 640,000 | IYC | page |
| VENTUM MARIS | 102 | 31 Dec 2024 | 1 Nov 2026 | USD 560,000 | Edmiston | page |
| LAMIMA | 89 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 189,000 | IYC | page |
| LIFE SAGA | 22 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 655,000 | CharterIndex | page |
| NECTAR | 89 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 480,000 | CharterIndex | page |
| TRIDENT | 85 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 550,000 | IYC | page |
| ARTISAN | 77 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 645,000 | IYC | page |
| ESMERALDA II | 5 | 1 Jun 2021 | 27 Jul 2026 | |||
| ILLUSION | 79 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 455,000 | IYC | page |
| REGINA D'ITALIA | 16 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 480,000 | IYC | page |
| SEANNA | 18 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 434,000 | CharterWorld | page |
| ATLANTIC | 83 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 150,000 | Edmiston | page |
| RED SKY | 71 | 1 Jul 2013 | 1 Nov 2026 | EUR 140,000 | yacht.com | page |
| SHEMARA | 1 | 26 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | |||
| SILVER ANGEL | 81 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 425,000 | IYC | page |
| SPIRIT OF THE C'S | 61 | 3 Mar 2017 | 1 Nov 2026 | EUR 210,000 | YachtCharterFleet | page |
| ISABELL PRINCESS OF THE SEA | 71 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 290,000 | Fraser | page |
| MAGNA GRECIA | 77 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 329,000 | CharterIndex | page |
| LIONESS V | 75 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 380,000 | IYC | page |
| MOCA | 82 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 475,000 | CharterWorld | page |
| ATHOS | 26 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 69,000 | yacht.com | page |
| SURI | 100 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 350,000 | Fraser | page |
| NORTH STAR | 88 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 430,000 | IYC | page |
| UTOPIA IV | 32 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 505,000 | yacht.com | page |
| BATON ROUGE | 21 | 26 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 455,000 | IYC | page |
| LUCKY LADY | 32 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 310,000 | Worth Avenue Yachts | page |
| AQUA MEKONG | 101 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 386,000 | Edmiston | page |
| AQUA NERA | 75 | 30 Jul 2021 | 1 Nov 2026 | USD 456,000 | IYC | page |
| BLUE DAWN | 52 | 30 Jul 2026 | 19 Oct 2026 | |||
| FOS | 62 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 450,000 | Worth Avenue Yachts | page |
| LUDZIE | 78 | 3 Mar 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 320,000 | IYC | page |
| THE LANGLEY | 53 | 18 Jul 2025 | 1 Nov 2026 | EUR 150,000 | YachtCharterFleet | page |
| VIRGINIAN | 74 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 245,000 | yacht.com | page |
| RIO | 72 | 9 Jan 2025 | 1 Nov 2026 | USD 560,000 | CharterWorld | page |
| ROSE D'OR | 64 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 540,000 | IYC | page |
| SEALION | 75 | 10 Nov 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 500,000 | Northrop & Johnson | page |
| SEA OWL | 78 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 460,000 | IYC | page |
| SORRENTO | 66 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 345,000 | yacht.com | page |
| CALYPSO | 55 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 159,000 | Ocean Independence | page |
| ESMERALDA | 81 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 230,000 | Fraser | page |
| LEMON TREE | 73 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 485,000 | IYC | page |
| KATHARINE | 88 | 12 Jun 2023 | 1 Nov 2026 | EUR 315,000 | IYC | page |
| ITOTO | 82 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 235,000 | IYC | page |
| LADY KATHRYN V | 96 | 30 Nov 2023 | 1 Nov 2026 | USD 430,000 | IYC | page |
| TOP FIVE II | 94 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 600,000 | IYC | page |
| BLUE MOON | 74 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | USD 395,000 | yacht.com | page |
| SARASTAR | 93 | 15 Oct 2024 | 1 Nov 2026 | EUR 395,000 | IYC | page |
| ALFA G | 56 | 29 Jul 2026 | 25 Oct 2026 | EUR 400,000 | YachtCharterFleet | page |
| BELLA VITA | 54 | 29 Jul 2026 | 25 Oct 2026 | USD 550,000 | YachtCharterFleet | page |
| CLELIA III | 70 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 350,000 | IYC | page |
| COME TOGETHER | 86 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 490,000 | IYC | page |
| ELENI | 73 | 29 Jul 2026 | 1 Nov 2026 | EUR 320,000 | CharterWorld | page |
